Želim da me obaveštavate o vestima na teme koje me zanimaju:
Preporučujemo
Finansije i Berza
Cena bakra na rekordno visokom nivou
14:01
Finansije i Berza
Srbija spremna za SEPA - formirana organizacija za podršku pridruživanju
17:58
Finansije i Berza
Beogradska berza beleži nedeljni promet oko 2,93 milijardi dinara
16:04
Finansije i Berza
Indeksi u plusu - promet na Beogradskoj berzi više od 26,58 miliona dinara
15:50
Finansije i Berza
Najmoćnija žena kriptosveta preuzima još veću ulogu - dolazi na čelo Bajnens berze FOTO
12:44
Finansije i Berza
Promet na Beogradskoj berzi 7,35 miliona dinara
16:39
Finansije i Berza
FINANSIJE
NEKRETNINE
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 99,56 | 99,86 | 100,16 | |
| CAD | 72,31 | 72,53 | 72,74 | |
| AUD | 66,04 | 66,23 | 66,43 | |
| GBP | 133,0 | 133,4 | 133,8 | |
| CHF | 124,98 | 125,36 | 125,74 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 73.993,00 € | |
| ETH | 2.506,20 € | |
| LTC | 66,89 € | |
| DOT | 1,64 € | |
| BCH | 456,70 € | |
| LINK | 10,96 € | |
| BNB | 733,54 € | |
| XMR | 354,14 € |
Powered by CoinGecko API