Želim da me obaveštavate o vestima na teme koje me zanimaju:
Preporučujemo
Finansije i Berza
Cena bakra na rekordno visokom nivou
14:01
Finansije i Berza
Srbija spremna za SEPA - formirana organizacija za podršku pridruživanju
17:58
Finansije i Berza
Beogradska berza beleži nedeljni promet oko 2,93 milijardi dinara
16:04
Finansije i Berza
Indeksi u plusu - promet na Beogradskoj berzi više od 26,58 miliona dinara
15:50
Finansije i Berza
Najmoćnija žena kriptosveta preuzima još veću ulogu - dolazi na čelo Bajnens berze FOTO
12:44
Finansije i Berza
Promet na Beogradskoj berzi 7,35 miliona dinara
16:39
Finansije i Berza
FINANSIJE
NEKRETNINE
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,06 | 117,41 | 117,76 | |
| USD | 100,15 | 100,45 | 100,75 | |
| CAD | 72,49 | 72,71 | 72,93 | |
| AUD | 66,42 | 66,62 | 66,82 | |
| GBP | 133,84 | 134,25 | 134,65 | |
| CHF | 125,22 | 125,6 | 125,98 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 77.702,00 € | |
| ETH | 2.733,34 € | |
| LTC | 69,84 € | |
| DOT | 1,74 € | |
| BCH | 481,24 € | |
| LINK | 11,73 € | |
| BNB | 748,25 € | |
| XMR | 351,74 € |
Powered by CoinGecko API