Pretraga
NIS DOBIJA VAŽNU PODRŠKU Mađarska stala uz Srbiju u odlučujućem trenutku
26.06.2025. 11:18
|
0
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 99,61 | 99,91 | 100,21 | |
| CAD | 72,31 | 72,53 | 72,75 | |
| AUD | 65,79 | 65,99 | 66,19 | |
| GBP | 133,16 | 133,56 | 133,96 | |
| CHF | 125,29 | 125,67 | 126,04 |
Dobre vesti za nas - SAD produžile licencu Lukoilu