Želim da me obaveštavate o vestima na teme koje me zanimaju:
Preporučujemo
Finansije i Berza
Cena bakra na rekordno visokom nivou
14:01
Finansije i Berza
Srbija spremna za SEPA - formirana organizacija za podršku pridruživanju
17:58
Finansije i Berza
Beogradska berza beleži nedeljni promet oko 2,93 milijardi dinara
16:04
Finansije i Berza
Indeksi u plusu - promet na Beogradskoj berzi više od 26,58 miliona dinara
15:50
Finansije i Berza
Najmoćnija žena kriptosveta preuzima još veću ulogu - dolazi na čelo Bajnens berze FOTO
12:44
Finansije i Berza
Promet na Beogradskoj berzi 7,35 miliona dinara
16:39
Finansije i Berza
FINANSIJE
NEKRETNINE
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,0 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 99,67 | 99,97 | 100,27 | |
| CAD | 72,37 | 72,59 | 72,8 | |
| AUD | 66,43 | 66,63 | 66,83 | |
| GBP | 133,49 | 133,89 | 134,29 | |
| CHF | 125,39 | 125,77 | 126,15 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 76.902,00 € | |
| ETH | 2.648,77 € | |
| LTC | 69,35 € | |
| DOT | 1,74 € | |
| BCH | 491,53 € | |
| LINK | 11,69 € | |
| BNB | 759,68 € | |
| XMR | 352,36 € |
Powered by CoinGecko API