EUR EUR 117,00 117,36din 117,71
USD USD 99,67 99,97din 100,27
CAD CAD 72,37 72,59din 72,80
AUD AUD 66,43 66,63din 66,83
GBP GBP 133,49 133,89din 134,29
CHF CHF 125,39 125,77din 126,15
KURSNA LISTA

Turizam

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,0 117,36 117,71
USD USD 99,67 99,97 100,27
CAD CAD 72,37 72,59 72,8
AUD AUD 66,43 66,63 66,83
GBP GBP 133,49 133,89 134,29
CHF CHF 125,39 125,77 126,15

Preporučujemo