EUR EUR 117,00 117,35din 117,71
USD USD 99,70 100,00din 100,30
CAD CAD 72,42 72,63din 72,85
AUD AUD 66,24 66,44din 66,64
GBP GBP 133,23 133,63din 134,03
CHF CHF 125,24 125,62din 126,00
KURSNA LISTA

Biz info

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,0 117,35 117,71
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,42 72,63 72,85
AUD AUD 66,24 66,44 66,64
GBP GBP 133,23 133,63 134,03
CHF CHF 125,24 125,62 126,0

Preporučujemo