EUR EUR 117,06 117,41din 117,76
USD USD 100,15 100,45din 100,75
CAD CAD 72,49 72,71din 72,93
AUD AUD 66,42 66,62din 66,82
GBP GBP 133,84 134,25din 134,65
CHF CHF 125,22 125,60din 125,98
KURSNA LISTA

Potrošač

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 100,15 100,45 100,75
CAD CAD 72,49 72,71 72,93
AUD AUD 66,42 66,62 66,82
GBP GBP 133,84 134,25 134,65
CHF CHF 125,22 125,6 125,98

Preporučujemo